MAGISTER PENDIDIKAN IPA (S2)
Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)
Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Jenjang Magister (S2)
FSTT UNDIKMA
Visi:
“Menjadi Program Studi Terkemuka di Bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Bermuatan Teknologi dan Kearifan Lokal serta Berwawasan Entrepreneur”
Misi:
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan pembelajaran IPA yang bermuatan teknologi dan/atau kearifan lokal serta menumbuhkan wawasan entrepreneur untuk menghasilkan lulusan yang inovatif, produktif, dan berkarakter.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang Pendidikan IPA yang bermuatan teknologi dan/atau kearifan lokal dan berorientasi pada penguatan jiwa entrepreneur untuk menunjang proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan hasil penelitian dan pengembangan pendidikan IPA untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
- Mengembangkan kerjasama dan kemitraan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri.
Tujuan Program Studi:
Tabel 1. Tujuan Pendidikan prodi
No | Kode Tujuan Pendidikan prodi | Deskripsi Tujuan Pendidikan Prodi |
|---|---|---|
1 | TP1 |
|
2 | TP2 |
|
3 | TP3 |
|
4 | TP4 |
|
Strategi Program Studi:
No | Tujuan Prodi | Strategi Pencapaian Tujuan |
1 | TP1 | Mengembangkan kurikulum berkelanjutan yang sesuai dengan tantangan global berbasis kearifan lokal dan perkembangan IPTEKS. |
Mengembangkan kurikulum berbasis OBE | ||
Mengembangkan pembelajaran menggunakan case method atau project based learning. | ||
Melakukan kolaborasi dengan tenaga ahli atau praktisi dari dalam dan luar negeri dalam penyelenggaraan perkuliahan | ||
2 | TP2 | Melakukan kolaborasi penelitian dengan mitra baik dalam negeri maupun luar negeri. |
Mengimplementasikan penelitian sesuai peta jalan berdasarkan rumpun keilmuan prodi. | ||
Meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa dengan pelaksanaan pelatihan penyusunan karya ilmiah. | ||
3 | TP3 | Melakukan kolaborasi PKM dengan mitra baik dalam negeri maupun luar negri |
Mengimplementasikan PKM sesuai peta jalan berdasarkan rumpun keilmuan prodi. | ||
Meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa dengan pelaksanaan Training of Trainer (ToT) | ||
4 | TP4 | Membangun kemitraan aktif dengan institusi pendidikan dan riset melalui program pertukaran dan kolaborasi internasional |
Mengembangkan program joint research dan publikasi bersama dengan mitra nasional dan internasional | ||
Meningkatkan peran program studi dalam asosiasi profesional dan organisasi internasional bidang pendidikan IPA |
Profil Lulusan Dan Capaian Pembelajaran
Buku Kurikulum Magister Pendidikan IPA
Profil Lulusan
Profil lulusan dan CPL dirumuskan oleh program studi berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan, asosiasi profesi, identifikasi peran lulusan berdasarkan tujuan penyelenggaraan program studi sesuai dengan visi misi Universitas, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan.
No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
|---|---|---|
1 | Pendidik | Mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran IPA yang bermuatan teknologi dan kearifan lokal berwawasan entrepreneur |
2 | Peneliti | Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan bidang pendidikan IPA bermuatan teknologi dan kearifan lokal serta berwawasan entrepreneur yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemashlahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan tingkat nasional maupun internasional |
3 | Praktisi | Praktisi Pendidikan IPA seperti supervisor/pengawas, kepala sekolah maupun konsultan yang unggul dalam bidang Pendidikan IPA yang bermuatan teknologi dan kearifan lokal serta berwawasan entrepreneur |
4 | Wirausahawan | Mampu menciptakan dan mengembangkan produk-produk kreatif dan inovatif dalam bidang pendidikan IPA yang bermuatan teknologi dan kearifan lokal, serta memiliki kemampuan kewirausahaan dalam memasarkan produk edukatif kepada masyarakat atau institusi pengguna |
Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan
Kompetensi lulusan UNDIKMA dirumuskan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). CPL yang dirumuskan oleh Program Studi S2 Pendidikan IPA berorientasi pada:
- penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk satu atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
Penyusunan CPL PS Pendidikan IPA Program Magister Universitas Pendidikan Mandalika disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 8 yaitu:
- Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
- Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
No | Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | Passing Grade | Indikator Kinerja |
|---|---|---|---|
Aspek Sikap | |||
CPL-1 | Menunjukkan sikap religius, dan mampu mengembangkan toleransi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila | A1) Menunjukkan akhlak mulia sebagai wujud ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa A2) Menghargai perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat | |
CPL-2 | Menunjukkan sikap dan karakter tanggung jawab, adaptif, mandiri, empati, kolaboratif, dengan menjaga nilai, norma dan etika akademik serta berjiwa kewirausahaan | A3) Menunjukkan tanggung jawab terhadap tugas dan amanah; A4) Mudah berinteraksi dan peduli terhadap sosial dan lingkungan A5) mampu melihat peluang, kreatif, dan berani mengambil tindakan A6) mampu menjaga etika akademik | |
Aspek Pengetahuan | |||
CPL-3 | Menguasai konsep dan teori bidang IPA dasar dan terpadu secara sistematis berdasarkan pengetahuan dan regulasi kognitif yang baik untuk proses pembelajaran dan penelitian; | B1) menjelaskan konsep dasar IPA dan cabang ilmunya (biologi, kimia, fisika) B2) menjelaskan konsep dasar IPA terpadu B3) menjelaskan keterkaitan ilmu dasar dalam suatu konsep yang tematik dan interdisiplin/multidisiplin | |
CPL-4 | Menguasai konsep dan teori pedagogik dan teori belajar dalam perancangan dan pengembangan pembelajaran, bahan ajar, dan alat evaluasi pembelajaran IPA yang bermuatan teknologi dan kearifan lokal serta berwawasan entrepreneur | B4)mampu menjelaskan dan menerapkan teori pedagogik dan teori belajar dalam perancangan pembelajaran IPA. B5) Mampu mengembangkan bahan ajar dan media IPA berbasis teknologi serta kearifan lokal. B6) Mampu merancang instrumen evaluasi pembelajaran IPA yang valid, reliabel, dan sesuai kebutuhan. B7) Mampu mengintegrasikan nilai kewirausahaan dalam inovasi pembelajaran IPA. | |
CPL-5 | Menguasai konsep dan perkembangan teknologi serta wujud kearifan lokal daerah sebagai sumber dan bahan pengembangan pembelajaran IPA yang inovatif | B8) Menjelaskan konsep IPA dan perkembangan teknologi yang relevan. B9) Mengidentifikasi dan mengaitkan kearifan lokal dengan konsep IPA. B10) Merancang pembelajaran IPA inovatif berbasis teknologi dan kearifan lokal. B11) Mengevaluasi kelebihan dan keterbatasan integrasi teknologi dan kearifan lokal. | |
CPL-6 | Menguasai metode penelitian dalam rangka pengembangan pembelajaran IPA dan riset interdisipliner maupun multidisipliner bermuatan teknologi dan kearifan lokal berdasarkan kajian isu-isu kontemporer abad ke-21 | B12) Mampu merancang penelitian pembelajaran IPA dengan pendekatan interdisipliner/multidisipliner. B13) Mampu mengintegrasikan teknologi dan kearifan lokal dalam konteks penelitian IPA. B14) Mampu menganalisis data dan mengkaitkan hasil penelitian dengan isu-isu kontemporer abad ke-21. B15) Mampu menyusun dan mempublikasikan hasil penelitian untuk pengembangan pembelajaran IPA. | |
CPL-7 | Menguasai konsep keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk pembelajaran, penelitian pendidikan IPA, menunjang wawasan entrepreneur, serta penyelesaian masalah dengan didukung oleh kemampuan manajerial yang baik | B16) Mampu menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) dalam pembelajaran dan penelitian IPA. B17)Mampu mengintegrasikan wawasan kewirausahaan dalam pengembangan pembelajaran dan penelitian IPA. B18) Mampu menyelesaikan masalah kompleks secara inovatif dengan dukungan keterampilan manajerial. B19) Mampu mengevaluasi efektivitas pembelajaran/penelitian IPA untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan. | |
Aspek Keterampilan | |||
CPL-8 | Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah atau penciptaan karya inovatif IPA, menyusun konsepsi ilmiah, argumen saintifik, dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta menyusun artikel atau makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional | C1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penelitian atau karya inovatif IPA C2) Mampu menyusun konsepsi dan argumen ilmiah sesuai kaidah serta etika akademik. C3) Mampu menghasilkan karya ilmiah (tesis atau setara) melalui pendekatan interdisipliner/multidisipliner. C4) Mampu menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional | |
CPL-9 | Mampu melakukan validasi akademik atau kajian dalam menyelesaikan masalah di masyarakat serta mengambil keputusan melalui pengembangan pengetahuan dan implementasi HOTS yang didukung oleh analisis data dan informasi yang akurat | C5) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sistematis terhadap masalah di masyarakat. C6) Mampu menganalisis data dan informasi secara akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. C7) Mampu menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) dalam merumuskan solusi inovatif. C8) Mampu mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab berbasis kajian akademik. | |
CPL-10 | Mampu merancang dan mengembangkan pengetahuan IPA dan pembelajarannya yang bermuatan teknologi dan kearifan lokal melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji | C9) Mampu merancang dan melaksanakan riset IPA berbasis teknologi dan kearifan lokal. C10) Mampu mengembangkan karya atau model pembelajaran IPA yang inovatif dan memiliki nilai jual. C11) Mampu menguji validitas dan efektivitas karya inovatif secara ilmiah. C12) Mampu mendiseminasikan hasil karya melalui publikasi atau forum akademik. | |
CPL-11 | Mampu memecahkan permasalahan dalam bidang Pendidikan IPA maupun masyarakat umum secara efekfif, efisien, dan bijaksana melalui pendekatan inter atau multidisipliner dengan memanfaatkan IPTEK dan kearifan lokal | C13) Mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan Pendidikan IPA atau masyarakat secara multidisipliner. C14) Mampu merancang solusi inovatif yang memanfaatkan IPTEK dan kearifan lokal. C15) Mampu mengimplementasikan solusi secara efektif, efisien, dan bijaksana. C16) Mampu mengevaluasi dan merefleksikan hasil penyelesaian masalah untuk peningkatan kualitas. | |
CPL-12 | Mampu mengembangkan penelitian Pendidikan IPA bermuatan teknologi dan kearifan lokal serta berwawasan entrepreneur dengan menggunakan pendekatan inter atau multidisipliner sehingga menghasilkan karya inovatif dan teruji, serta mendapat pengakuan nasional dan internasional | C17) Mampu mengembangkan penelitian Pendidikan IPA berbasis teknologi, kearifan lokal, dan berwawasan entrepreneur. C18) Mampu menerapkan pendekatan inter/multidisipliner dalam menghasilkan karya inovatif dan teruji. C19) Mampu menghasilkan karya ilmiah atau produk pembelajaran IPA yang bernilai akademik dan kewirausahaan. C20) Mampu mempublikasikan hasil penelitian hingga mendapat pengakuan nasional maupun internasional. | |
CPL-13 | Mampu mengelola dan mengembangkan program pendidikan IPA secara berkelanjutan serta mengevaluasinya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai kearifan lokal | C21) Mampu merancang dan mengelola program pendidikan IPA secara sistematis dan berkelanjutan. C22) Mampu mengembangkan program dengan memanfaatkan IPTEK dan kearifan lokal. C23) Mampu melakukan evaluasi berbasis data terhadap pelaksanaan program pendidikan IPA. C24) Mampu merekomendasikan inovasi atau perbaikan program secara berkelanjutan. | |
Profil Dosen Pengajar
Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
No | Nama Dosen | Data Identitas | Pendidikan Terakhir | Alamat |
1 |
Prof. Dr. Saiful Prayogi, M.Pd | NIDN. 0816058501 e-mail : saifulprayogi@undikma.ac.id | Pendidikan Sains – Universitas Negeri Surabaya | Pagutan Regency V/22, Kota Mataram |
2 | Prof. Dr. Akhmad Sukri, M.Pd | NIDN. 0801048601 e-mail : akhmadsukri@undikma.ac.id | Pendidikan Biologi – Universitas Negeri Malang | Perumahan Lingkar Muslim Blok C No. 14 Lombok Barat |
3 | Dr. Muhali, S.Pd., M.Sc | NIDN. 0831128102 e-mail: muhali@undikma.ac.id | Pendidikan Sains – Universitas Negeri Surabaya | Desa Sengkol, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah |
4 | Muhammad Ro’il Bilad, ST., M.Sc., Ph.D | NIDN. 0805128202 e-mail: muhammadroilbilad@undikma.ac.id | Bioscience Engineering – Katholieke Universiteit Leuven Belgia | Jalan Tgh. Lopan, Lingkungan Gelondong, Panji Sari, Praya, Lombok Tengah |
5 |
Dr. Lovy Herayanti, M.Pd | NIDN. 0803068101 e-mail: lovyherayanti@undikma.ac.id | Pendidikan Sains – Universitas Negeri Surabaya | Perumahan Green Pagutan E.6 Kota Mataram |
6 |
Dr. Ika Nurani Dewi, S.Si., M.Pd | NIDN. 0825018202 e-mail: ikanuranidewi@undikma.ac.id | Pendidikan Sains – – Universitas Negeri Surabaya | Jln. Lestari Gang Manalagi IV No. 11 Pejeruk Bangket Ampenan |
7 |
Dr. Nova Kurnia, M.Pd | NIDN. 0828108802 e-mail: novakurnia@undikma.ac.id | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam – Universitas Pendidikan Indonesia | Johar Baru, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah |
8 |
Dr. Habibi, S.Si., M.Pd | NIDN. 0827028301 e-mail: habibi@undikma.ac.id | Ilmu Pendidikan – Universitas Negeri Yogyakarta | |
9 |
Prof. Dr. Sutarto, M.Pd | NIDN. 0815068502 e-mail: sutarto@undikma.ac.id | Pendidikan Matematika – Universitas Negeri Malang | Perum Elit Kota Mataram Blok Q 11 |
10 |
Prof. Dr. I Ketut Sukarma, M.Pd | NIDN. 0031126546 e-mail : ketutsukarma@undikma.ac.id | Pendidikan Matematika – Universitas Negeri Surabaya | Jl. Tulip No. 64 BTN Sweta, Mataram |
KARYA INOVATIF MAHASISWA
Data Karya Inovatif Mahasiswa Magister Pendidikan IPA, FSTT UNDIKMA Periode Tahun 2024 – 2025, dapat dilihat pada LINK
ROADMAP PENELITIAN DAN PkM

Roadmap penelitian Prodi Pendidikan IPA 2023–2033 dengan target capaian yang lebih spesifik pada setiap tahap (jangka pendek, menengah, panjang) disajikan pada Tabel dibawah ini.
Tahap/Waktu | Fokus Penelitian | Kegiatan Utama | Target Capaian |
|---|---|---|---|
Jangka Pendek (2023–2025) Fondasi dan Penguatan Kapasitas |
|
|
|
Jangka Menengah (2026–2029) Inovasi dan Implementasi |
|
|
|
Jangka Panjang (2030–2033) Hilirisasi dan Dampak |
|
|
|
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
Program Studi Magister Pendidikan IPA FSTT – Universitas Pendidikan Mandalika Telah Di Audit, pada kegiatan Audit Mutu Internal pada Tahun:
| Nama Dokumen | Link Unduh |
| Jamitu 2024 | Download |
| Jamitu 2025 | Download |
DOKUMEN-DOKUMEN AKADEMIK
PRODI MAGISTER PENDIDIKAN IPA
| Nama Dokumen | Link Download |
| Buku Kurikulum | Link |
| Roadmap Penelitian | Link |
| Data Publikasi Karya Ilmiah DTPS | Link |
| Laporan Asesmen CPL | Link |
| Panduan Penulisan Tesis | Link |
| Template Proposal Tesis Jalur Publikasi | Link |
| Kalender Akademik 2025-2026 | Link |
| Form Asesmen CPL | Link |
Silahkan mengisi survey pemahaman VMTS melalui link berikut ini :
https://forms.gle/JvLCs75ppJ3ZJ47CA









