PENDIDIKAN KIMIA
Program Studi Pendidikan Kimia
Fakultas Sains, Teknik, dan Terapan (FSTT) UNDIKMAVisi
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan kimia yang inovatif, berkarakter, berwawasan kewirausahaan, dan sesuai standar KKNI serta SN Dikti.
- Menerapkan pembelajaran berbasis OBE agar lulusan memiliki kompetensi terukur, relevan dengan kebutuhan industri, masyarakat, dan perkembangan IPTEKS.
- Mengembangkan literasi sains berbasis ESD untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, dan pencapaian SDGs.
- Mendorong riset kimia terapan dan pendidikan kimia yang inovatif, ramah lingkungan, efisien energi, serta bermanfaat bagi masyarakat.
- Memperkuat kerja sama, kurikulum MBKM, iklim akademik, dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kompetensi profesional lulusan.
Tujuan
Tujuan Program Studi Pendidikan Kimia adalah :- Menghasilkan lulusan yang berkompeten, berkarakter, dan memiliki jiwa kewirausahaan, serta mampu menerapkan ilmu kimia dalam pembelajaran dan kehidupan masyarakat.
- Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan keterampilan pedagogik dan profesional, serta berdaya saing di bidang pendidikan kimia dan kimia terapan.
- Menyiapkan lulusan yang mampu berinovasi dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran berbasis teknologi, dan riset yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
- Menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi dalam pengelolaan laboratorium kimia dan penerapan prinsip keselamatan serta kesehatan kerja (K3) di lingkungan pendidikan dan industri.
- Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam melakukan riset ilmiah di bidang kimia, pendidikan kimia, serta aplikasi kimia terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
- Menyiapkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan global dan lokal, serta memiliki wawasan internasional dalam pendidikan dan kimia terapan.
- Mendorong lulusan untuk berpartisipasi dalam pengembangan Green Jobs dengan mengimplementasikan konsep kimia hijau dan keberlanjutan dalam berbagai sektor industri dan masyarakat.
- Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga pendidikan, industri, dan masyarakat untuk mendukung pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD), dan berkontribusi dalam mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan SDGs.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), melalui pengalaman magang, riset mandiri, pertukaran pelajar, dan proyek kewirausahaan yang berkontribusi pada pengembangan ilmu dan masyarakat.
PROFIL LULUSAN
Prodi Pendidikan Kimia FSTT UNDIKMAPerumusan Profil Lulusan Pendidikan Kimia Program Studi di UNDIKMA harus mempertimbangkan beberapa faktor penting yang menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum, di antaranya adalah perkembangan pendidikan nasional, kompetensi lulusan yang diharapkan, serta kebutuhan industri dan masyarakat. Proses perumusan ini berfokus pada upaya memastikan bahwa lulusan program studi Pendidikan Kimia memiliki kompetensi yang relevan dan aplikatif, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, serta mendukung keberlanjutan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs).
| Profil Lulusan | Deskripsi | Acuan Kompetensi |
| Guru Kimia | Lulusan program studi Pendidikan Kimia memiliki kemampuan untuk mendidik, mengajar, dan membimbing siswa di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Mereka akan menguasai konsep-konsep kimia dasar hingga lanjutan serta mampu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis penelitian ilmiah. Lulusan ini juga memiliki keterampilan untuk menyampaikan materi kimia secara efektif dan sesuai dengan perkembangan kurikulum yang berbasis pada hasil pembelajaran yang terukur. Sebagai seorang guru, mereka juga akan berperan aktif dalam pengembangan pendidikan kimia di sekolah dan masyarakat. |
|
| Laboran/Tenaga K3 | Lulusan memiliki keterampilan teknis dalam mendukung kegiatan laboratorium kimia, serta pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Mereka mampu memastikan laboratorium kimia berfungsi dengan efektif dan aman, serta mendukung pengelolaan risiko yang terkait dengan penggunaan bahan kimia berbahaya. Dalam kapasitasnya sebagai tenaga K3, mereka juga akan mengawasi lingkungan kerja untuk memastikan bahwa prosedur K3 dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. |
|
| Tenaga Pembantu Peneliti | Lulusan memiliki kemampuan untuk melakukan riset ilmiah dalam bidang kimia dan sains secara umum. Mereka diharapkan dapat merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi eksperimen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tenaga peneliti kimia ini mampu bekerja di berbagai bidang riset, baik di lembaga penelitian, industri, atau akademik. Mereka akan dilatih untuk berpikir kritis, menganalisis data secara efektif, serta mengkomunikasikan hasil penelitian mereka melalui publikasi ilmiah dan presentasi. |
|
| Pengelola Jasa Pendidikan | Lulusan ini akan memiliki keterampilan dalam mengelola dan mengembangkan layanan pendidikan, baik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Mereka akan mampu mengatur proses pendidikan yang efektif, mengelola sumber daya pendidikan, serta merancang kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat institusi. Pengelola jasa pendidikan ini juga akan menguasai prinsip-prinsip pengelolaan, pengembangan kurikulum, dan evaluasi pembelajaran, serta memiliki pemahaman tentang sistem pendidikan nasional. |
|
| Wirausaha Industri | Lulusan dengan profil ini akan memiliki keterampilan untuk memulai, mengelola, dan mengembangkan usaha di bidang kimia atau industri terkait. Mereka akan dibekali dengan pengetahuan untuk menjalankan usaha kecil atau menengah (UKM), serta mampu memanfaatkan peluang pasar dalam konteks global dan lokal. Kemampuan mereka dalam merancang strategi bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, serta inovasi produk akan memungkinkan mereka untuk membangun usaha yang berkelanjutan dan kompetitif, khususnya di industri produk makanan halal dan lainnya. |
|
RUMUSAN 14 CPL OBE PRODI PENDIDIKAN KIMIA
Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) OBE Program Studi Sarjana Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Mandalika berikut menjadi dasar penyusunan matriks kontribusi mata kuliah. Setiap CPL telah mengintegrasikan penciri visi keilmuan program studi, yaitu inovatif, produktif, berkarakter, dan berwawasan entrepreneur sebagai berikut.
| Kode | Rumusan CPL OBE |
| CPL-1 | Menunjukkan sikap religius, berkarakter, humanis, nasionalis, taat hukum, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi etika dan integritas akademik, serta bertanggung jawab dan produktif dalam menjalankan tugas akademik, profesional, dan kemasyarakatan. |
| CPL-2 | Menunjukkan sikap profesional, mandiri, disiplin, kolaboratif, adaptif, inovatif, produktif, dan berwawasan entrepreneur, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan, kearifan lokal, perkembangan teknologi, dan pembangunan berkelanjutan. |
| CPL-3 | Menguasai konsep teoretis dan aplikatif mengenai struktur, sifat, dinamika, dan energi bahan kimia serta prinsip pemisahan, analisis, sintesis, dan karakterisasi bahan kimia sebagai landasan pengembangan pendidikan kimia dan kimia terapan yang inovatif dan produktif. |
| CPL-4 | Menguasai teori pendidikan, teori belajar, karakteristik dan perkembangan peserta didik, kurikulum, strategi pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, asesmen, dan keprofesian untuk mendukung pembentukan guru kimia yang berkarakter dan inovatif. |
| CPL-5 | Menguasai prinsip pengintegrasian pengetahuan kimia, pedagogi, dan teknologi atau technological pedagogical and content knowledge untuk mewujudkan pembelajaran kimia yang inovatif, produktif, adaptif, dan berwawasan entrepreneur. |
| CPL-6 | Menguasai prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja, teknik dan pengelolaan laboratorium, penggunaan peralatan dan instrumen kimia, pengelolaan bahan dan limbah kimia, serta pendekatan inovatif dan produktif dalam perlindungan lingkungan. |
| CPL-7 | Menguasai metode ilmiah, metodologi penelitian, statistika, analisis data, komunikasi ilmiah, dan integritas akademik serta prinsip inovasi, kimia terapan, dan kewirausahaan untuk menghasilkan penelitian yang produktif dan berwawasan entrepreneur dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan, industri, lingkungan, dan masyarakat. |
| CPL-8 | Mampu merancang, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran kimia yang inovatif, produktif, dan berkarakter, berpusat pada peserta didik, serta mengintegrasikan pengetahuan kimia, pedagogi, teknologi, literasi sains, kearifan lokal, dan pembangunan berkelanjutan. |
| CPL-9 | Mampu mengembangkan kurikulum, program pembelajaran, bahan ajar, media, multimedia, dan instrumen asesmen kimia yang inovatif dan produktif, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. |
| CPL-10 | Mampu merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan praktikum dan laboratorium kimia secara inovatif danproduktif, dengan menggunakan bahan, peralatan, dan instrumen secara tepat serta menerapkan prinsip K3, budaya kerja berkarakter, dan perlindungan lingkungan. |
| CPL-11 | Mampu merancang dan melaksanakan penelitian bidang pendidikan kimia dan kimia terapan yang inovatif dan produktif, menganalisis serta menginterpretasikan data, dan menyusun serta mengomunikasikan hasilnya dalam bentuk karya ilmiah dengan menunjukkan sikap ilmiah yang berkarakter dan berintegritas. |
| CPL-12 | Mampu memanfaatkan teknologi digital secara kritis, kreatif, etis, inovatif, dan produktif untuk mendukung pembelajaran kimia, penelitian, pengelolaan informasi, komunikasi ilmiah, pengembangan profesional, dan kegiatan yang berwawasan entrepreneur. |
| CPL-13 | Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kimia dan kimia terapan secara inovatif dan produktif melalui pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif berdasarkan konsep ilmiah, data eksperimen, serta hasil analisis instrumental. |
| CPL-14 | Mampu merancang, menghasilkan, mengembangkan, dan mengevaluasi gagasan, prototipe produk, atau layanan berbasis kimia yang inovatif, produktif, aman, ramah lingkungan, bernilai tambah, dan berwawasan entrepreneur dengan memanfaatkan potensi serta kearifan lokal. |
Pemetaan Kesesuaian Profil Lulusan, CPL, KKNI, SN-Dikti, Tujuan Pendidikan, Kompetensi SD, dan Visi Keilmuan
| Profil Lulusan | CPL | KKNI | SN-DIKTI | Tujuan | Kompetensi | Kesesuaian Visi Keilmuan |
| Guru Kimia | Utama: CPL-1, CPL-3, CPL-4, CPL-5, CPL-8, CPL-9, CPL-12. Pendukung: CPL-2, CPL- 6, CPL-7, CPL-10, CPL-11, CPL-13, CPL-14. | Level 6 (Sarjana) | Sikap: religius, humanis, berkarakter, beretika, bertanggung jawab, dan profesional. Pengetahuan: konsep kimia, teori pendidikan, karakteristik peserta didik, kurikulum, asesmen, dan TPACK. Keterampilan Umum: berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, mengambil keputusan, dan memanfaatkan teknologi digital. Keterampilan Khusus: merancang, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran, praktikum, kurikulum, media, bahan ajar, dan asesmen kimia. | Utama: TP1, TP2, TP3, TP6, TP9. Pendukung: TP4, TP5, TP7, TP8, TP10. | ESD dalam pembelajaran kimia; literasi sains dan lingkungan; pembelajaran kimia hijau; pengenalan Green Jobs; integrasi isu sosiosaintifik dan kearifan lokal. SDGs dominan: 4, 12, dan 13. | Mendukung terwujudnya lulusan yang terkemuka, inovatif, produktif, berkarakter, dan berwawasan entrepreneur dalam bidang Pendidikan Kimia melalui inovasi pembelajaran, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber belajar. |
| Laboran/Tenaga K3 | Utama: CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-6, CPL-10, CPL-13. Pendukung: CPL-7, CPL- 11, CPL-12, CPL-14. | Level 6 (Sarjana) | Sikap: disiplin, teliti, bertanggung jawab, beretika, memiliki budaya kerja aman, dan peduli lingkungan. Pengetahuan: konsep kimia, prinsip K3, teknik laboratorium, instrumen kimia, pengelolaan bahan, dan limbah kimia. Keterampilan Umum: menganalisis risiko, mendokumentasikan data, bekerja sama, berkomunikasi, dan menggunakan sistem informasi laboratorium. Keterampilan Khusus: merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan laboratorium serta menerapkan prosedur K3 dan perlindungan lingkungan. | Utama: TP2, TP4, TP7, TP9. Pendukung: TP5, TP6, TP8, TP10. | Green laboratory; K3 dan manajemen risiko; efisiensi bahan dan energi; pengelolaan bahan kimia berbahaya; minimisasi dan pengolahan limbah laboratorium. SDGs dominan: 3, 6, 12, dan 13. | Mendukung visi inovatif, produktif, dan berkarakter dalam bidang Kimia Terapan melalui pengelolaan laboratorium yang aman, efisien, profesional, dan ramah lingkungan. |
| Tenaga Pembantu Peneliti | Utama: CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-6, CPL-7, CPL- 11, CPL-12, CPL-13. Pendukung: CPL-10, CPL- 14. | Level 6 (Sarjana) | Sikap: menjunjung etika penelitian, integritas akademik, objektivitas, ketelitian, dan tanggung jawab ilmiah. Pengetahuan: konsep kimia, metode ilmiah, metodologi penelitian, statistika, analisis data, dan prinsip penggunaan instrumen. Keterampilan Umum: berpikir logis, kritis, sistematis, menganalisis data, memecahkan masalah, dan mengomunikasikan hasil penelitian. Keterampilan Khusus: merancang dan melaksanakan penelitian, mengoperasikan peralatan yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikan data, serta menyusun karya ilmiah. | Utama: TP3, TP5, TP6, TP9. Pendukung: TP4, TP7, TP8, TP10. | Riset berwawasan lingkungan; penelitian kimia hijau; integritas dan tanggung jawab penelitian; inovasi berbasis sumber daya lokal; pengembangan teknologi dan produk ramah lingkungan. SDGs dominan: 9, 12, dan 13. | Mendukung visi terkemuka, inovatif, produktif, dan berkarakter dalam penelitian Pendidikan Kimia dan Kimia Terapan melalui riset ilmiah yang bermutu, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat. |
| Pengelola Jasa Pendidikan | Utama: CPL-1, CPL-2, CPL-4, CPL-5, CPL-8, CPL- 9, CPL-12. Pendukung: CPL-7, CPL- 11, CPL-14. | Level 6 (Sarjana) | Sikap: profesional, berkarakter, responsif, inklusif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada mutu pelayanan. Pengetahuan: teori pendidikan, kurikulum, strategi pembelajaran, asesmen, pengelolaan program, dan teknologi pendidikan. Keterampilan Umum: berkomunikasi, berkolaborasi, mengelola sumber daya, mengambil keputusan, mengevaluasi program, dan memanfaatkan teknologi digital. Keterampilan Khusus: merancang, mengelola, mengembangkan, dan mengevaluasi program, kurikulum, media, asesmen, dan layanan pendidikan kimia. | TP1, TP2, TP3, TP6, TP8, TP9, dan TP10. | Pengelolaan pendidikan berkelanjutan; kurikulum berbasis ESD; pendidikan inklusif; literasi lingkungan; pengembangan program pendidikan yang mendukung Green Jobs dan kebutuhan masyarakat. SDGs dominan: 4 dan 17. | Mendukung visi terkemuka, inovatif, produktif, dan berkarakter dalam bidang Pendidikan Kimia melalui pengembangan jasa pendidikan, kurikulum, asesmen, dan layanan pembelajaran yang bermutu. |
| Wirausaha Industri | Utama: CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-6, CPL-7, CPL- 12, CPL-13, CPL-14. Pendukung: CPL-10, CPL- 11. | Level 6 (Sarjana) | Sikap: mandiri, kreatif, inovatif, produktif, beretika, bertanggung jawab, serta berwawasan entrepreneur dan lingkungan. Pengetahuan: konsep kimia terapan, K3, inovasi produk, pengelolaan bahan dan limbah, penelitian, serta prinsip dasar kewirausahaan. Keterampilan Umum: mengidentifikasi peluang, menganalisis kebutuhan pasar, mengambil keputusan, bekerja sama, berkomunikasi, dan memanfaatkan teknologi digital. Keterampilan Khusus: merancang, menghasilkan, mengembangkan, menguji, dan mengevaluasi produk atau layanan berbasis kimia yang aman dan bernilai tambah. | Utama: TP1, TP3, TP7, TP9, TP10. Pendukung: TP5, TP6, TP8. | Green Jobs; green chemistry; produksi bersih; ekonomi sirkular; efisiensi bahan dan energi; pengembangan produk ramah lingkungan berbasis potensi dan kearifan lokal. SDGs dominan: 8, 9, 12, dan 13. | Mendukung secara langsung visi inovatif, produktif, berkarakter, dan berwawasan entrepreneur dalam bidang Kimia Terapan melalui pengembangan produk dan layanan kimia yang aman, kompetitif, ramah lingkungan, dan berbasis sumber daya lokal. |
KOMPOSISI KURIKULUM
Komposisi kurikulum mempertahankan keseimbangan antara pembentukan karakter, penguasaan sains dan kimia, kompetensi pedagogik, penelitian, laboratorium, teknologi, keberlanjutan, dan kewirausahaan. Jumlah 156 SKS menunjukkan keseluruhan kapasitas mata kuliah yang ditawarkan, sedangkan 144 SKS merupakan beban minimum yang harus diselesaikan mahasiswa.
| Kelompok Mata Kuliah | SKS Ditawarkan | SKS Wajib Tempuh | Persentase Terhadap 144 SKS |
| Wajib Nasional | 8 | 8 | 5,56% |
| Wajib Universitas | 6 | 6 | 4,17% |
| Wajib Fakultas | 4 | 4 | 2,78% |
| Wajib Prodi Dasar | 63 | 63 | 43,75% |
| Wajib Prodi Khusus | 53 | 53 | 36,81% |
| Pilihan Khas Prodi | 22 | 10 | 6,94% |
| Total | 156 | 144 | 100% |
STRUKTUR MATA KULIAH DAN KOMPOSISI SKS
Komposisi teori-praktik merupakan simulasi rasionalisasi yang harus divalidasi kembali melalui CPMK, bahan kajian, RPS, ketersediaan laboratorium, dan kebijakan akademik UNDIKMA. Mata kuliah yang telah memiliki notasi 3 (2-1) atau 4 (3-1) dipertahankan, sedangkan beberapa mata kuliah berbasis performa atau produk disimulasikan memiliki komponen praktik.
| No. | Kode | Mata Kuliah | Sem. | Status | Teori | Praktik | Total SKS | Jml. CPL |
| 1 | NAS1101 | Agama | 1 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | NAS1102 | Pancasila | 1 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | UNV1107 | Pendidikan Antikorupsi | 1 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | PKM1110 | Teori Belajar Sains | 1 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | PKM1111 | Kimia Dasar I | 1 | Wajib | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | PKM1112 | Matematika Dasar | 1 | Wajib | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | PKM1113 | Fisika Umum | 1 | Wajib | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | PKM1114 | Teknik Dasar Laboratorium Kimia | 1 | Wajib | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | NAS1203 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | NAS1204 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | UNV1205 | Pendidikan Karakter | 2 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | UNV1206 | Pendidikan Kewirausahaan | 2 | Wajib | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | PKM1215 | Strategi Pembelajaran Kimia | 2 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | PKM1216 | Kimia Dasar II | 2 | Wajib | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 15 | PKM1217 | Biologi Umum | 2 | Wajib | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | PKM1218 | Statistik | 2 | Wajib | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | PKM1319 | Biokimia I | 3 | Wajib | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | PKM1320 | Kimia Fisik I (Energetika) | 3 | Wajib | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 19 | PKM1321 | Dasar-dasar Kimia Analitik | 3 | Wajib | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 20 | PKM1322 | Kimia Organik I | 3 | Wajib | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 21 | PKM1323 | Ikatan Kimia | 3 | Wajib | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | PKM1324 | Kimia Anorganik I | 3 | Wajib | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 23 | PKM1425 | Metodologi Penelitian | 4 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 24 | PKM1426 | Kimia Fisik II (Dinamika) | 4 | Wajib | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 25 | PKM1427 | Pemisahan Kimia | 4 | Wajib | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 26 | PKM1428 | Kimia Organik II | 4 | Wajib | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 27 | PKM1429 | Kimia Anorganik II | 4 | Wajib | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 28 | PKM1430 | Biokimia II | 4 | Wajib | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 29 | PKM1431 | Analisis Instrumen | 4 | Wajib | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 30 | MBDPKM1532 | Dasar-dasar Kimia Kuantum | 5 | Wajib | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | MBDPKM1533 | Perkembangan Peserta Didik | 5 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 32 | MBDPKM1534 | Profesi Keguruan | 5 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 33 | MBDPKM1535 | English for Chemistry | 5 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 34 | MBDPKM1536 | Kimia Lingkungan | 5 | Wajib | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 35 | MBDPIL1552 | Kimia Inti dan Radiokimia | 5 | Pilihan | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 36 | MBDPIL1553 | Desain Multimedia Pembelajaran | 5 | Pilihan | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 37 | MBDPIL1554 | Bioteknologi | 5 | Pilihan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 38 | PKM1637 | Pengembangan Instrumen Evaluasi Pembelajaran | 6 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | PKM1638 | Media Pembelajaran Kimia | 6 | Wajib | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 40 | PKM1639 | Pengembangan Program Pembelajaran Kimia | 6 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 41 | PKM1640 | Microteaching | 6 | Wajib | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 42 | PKM1641 | Pengelolaan Laboratorium Kimia | 6 | Wajib | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 43 | PKM1642 | Evaluasi Pembelajaran Kimia | 6 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 44 | PKM1643 | Telaah Kimia Sekolah | 6 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 45 | PKM1644 | Telaah Kurikulum | 6 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 46 | PKM1645 | PLP | 6 | Wajib | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 47 | FST1708 | Ilmu Sosial Dasar (ISD) | 7 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 48 | PKM1746 | Kimia Anorganik Fisik | 7 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 49 | MBLPKM1747 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 7 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 50 | MBLPKM1748 | KKN | 7 | Wajib | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 51 | MBLPIL1555 | AMDAL | 7 | Pilihan | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 52 | MBLPIL1756 | Kimia Kearifan Lokal dan Kepariwisataan | 7 | Pilihan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 53 | MBLPIL1757 | Kimia Industri Rumah Tangga | 7 | Pilihan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 54 | MBLPIL1758 | Kimia Bahan Makanan dan Zat Aditif | 7 | Pilihan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 55 | FST1809 | Filsafat Sains | 8 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 56 | PKM1849 | Dasar-dasar Penentuan Struktur Senyawa Organik | 8 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 57 | PKM1850 | Trend Riset Sains dan Pendidikan | 8 | Wajib | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 58 | MBLPKM1851 | Skripsi | 8 | Wajib | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 59 | PIL1859 | Magang Industri | 8 | Pilihan | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 60 | PIL1860 | Kimia Bahan Alam | 8 | Pilihan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 61 | PIL1861 | Kimia Analisa Terapan | 8 | Pilihan | 1 | 1 | 2 | 4 |
DOSEN PRODI PENDIDIKAN KIMIA
| Nama | Identitas |
|
Dr. Muhali, M.Sc. |
NIDN : 0831128102 NIK : 200611090 TTL : Lombok Tengah, 31 Desember 1981 NO HP/WA : 081804287081 ALAMAT : Sengkol, Lombok Tengah. Email : muhali@undikma.ac.id |
|
Muhammad Roil Bilad, ST., MSc., PhD. |
NIDN : 0805128202 NIK : 200803096 TTL : Lombok Tengah, 5 Desember 1982 NO HP/WA : 081238090792 ALAMAT : Jalan Tg. Lopan, Lingkungan Gelondong, Panji Sari, Praya, Lombok Tengah. Email : mroilbillad@undikma.ac.id |
|
Prof. Dr. Citra Ayu Dewi, M.Pd. |
NIDN : 0806068703 NIK : 201103010 NUPTK : 5938765666230432 TTL : Kempo, 06 Juni 1987 NO HP/WA : 082341733022 ALAMAT : Perumahan Elit Kota Mataram Blok W No.8 Jempong Baru Sekarbela Email : citraayudewi@undikma.ac.id |
|
Dr. Nova Kurnia, M.Pd |
NIDN : 0828108802 NIK : 201103009 TTL : Ranggagata, 28 Oktober 1988 NO HP/WA : 081803685638 ALAMAT : Penujak, Lombok Tengah e-mail : novakurnia@undikma.ac.id |
|
Ahmadi, M.PKim |
NIDN : 0805058501 NIK : 200904021 NUPTK : 4837763664130572 TTL : Sumbawa, 5 Mei 1985 NO HP/WA : 081915945870 ALAMAT : Perum. lingkar muslim blok D02 Cordova Bajur Lobar Email : ahmadi@undikma.ac.id |
|
Baiq Asma Nufida, M.Pd |
NIDN : 0811068502 NIK : 200904018 NUPTK : 4943763664230232 TTL : Praya, 11 Juni 1985 NO HP/WA : 081805222334 ALAMAT : Labuapi, Lombok Barat, NTB Email : baiqasmanufida@undikma.ac.id |
|
Dahlia Rosma Indah, M.Sc. |
NIDN : 0014068603 NIP : 198606142015042003 NUPTK : 2946764665230322 TTL : Purworejo, 14 Juni 1986 NO HP/WA : 081325772660 ALAMAT : Perumahan Unram Residence Blok J-12 Jempong Baru,Sekarbela,Mataram Email : dahliarosmaindah@undikma.ac.id |
|
Hendrawani , M.Pd |
NIDN : 0825058701 NIK : 201107019 NUPTK : 7857765666231082 TTL : Lotim, 25 Mei 1987 NO HP/WA : 081918233355 ALAMAT : Perumahan Cahaya Permata Blok C6, Lingkungan. Citra Warga, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Mataram. Email : hendrawani@undikma.ac.id |
|
Hulyadi, M.Pd |
NIDN : 0806128301 NIK : 200904020 NUPTK : 7538761662130193 TTL : Semat Danger, 06 Desember 1983 NO HP/WA : 087759734233 ALAMAT : Dusun Semet RT. 03 Desa Danger Kec. Masbagik Lombok Timur, NTB. Email : hulyani@undikma.ac.id |
|
Husnul Hatimah, M.Sc. |
NIDN : 0827088301 NIK : 201103006 NUPTK : 0159761662230193 TTL : Mataram, 27 Agustus 1983 NO HP/WA : 081803654331 ALAMAT : Jl. TGKH Zainuddin Abdul Majid, Pancor Lauk Masjid, Kelurahan Pancor, Kec.Selong Lotim. Email : husnulhatimah@undikma.ac.id |
|
Khaeruman, M.Pd |
NIDN : 0831128104 NIK : 200611084 TTL : Keruak, 31 Desember 1981 NO HP/WA : 085338447821 ALAMAT : Sesela, Lombok Barat e-mail : khaeruman@undikma.ac.id |
|
Pahriah, M.Pd |
NIDN : 0831128510 NIK : 201312070 NUPTK : 8563763664237013 TTL : Pringgabaya, 31 Desember 1985 NO HP/WA : 0818356945 ALAMAT : Dusun Belawong RT. 07, Desa Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Lombok Timur Email : pahriah@undikma.ac.id |
|
Ratna Azizah Mashami, M.Pd. |
NIDN : 0824108702 NIK : 201311057 NUPTK : 1356765666230293 TTL : Mataram, 24 Oktober 1987 NO HP/WA : 081805248797 ALAMAT : Lendang Ape, Praya, Lombok Tengah. Email : ratnaazizamashami@undikma.ac.id |
|
Suryati, M.Pd. |
NIDN : 0802038403 NIK : 200611094 NUPTK : 6634762663230262 TTL : Lengkok Embuk, 02 Maret 1984 NO HP/WA : 081325230588 ALAMAT : Jl. Darussalam blok C No. 24 Perumahan Lingkar Muslim Email : suryati@undikma.ac.id |
Yeti Kurniasih, M.Si. |
