TEKNIK SIPIL
Visi & Misi
Kurikulum
Data Dosen
Roadmap & Research Group
Akreditas
Visi & Misi
VISI
Menjadi Program Studi yang terkemuka, inovatif, produktif, berkarakter, dan berwawasan enterpreneur dalam bidang Teknik Sipil.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan akademik untuk menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif, produktif, berkarakter dan memiliki jiwa enterpreneur dalam bidang Teknik Sipil.
- Mengembangkan riset inovatif di bidang Teknik Sipil secara berkelanjutan untuk menunjang proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang responsif, integratif, berwawasan entrepreneur dan berbasis kearifan lokal untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat
- Membangun kerja sama dan kemitraan di bidang Teknik Sipil yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak dalam skala Regional, Nasional dan Internasional untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola kelembagaan yang otonom, akuntabel dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.
Kurikulum
Profil Lulusan Prodi Teknik Sipil
Program Studi Teknik Sipil menghasilkan lulusan yang memiliki minimal salah satu dari profil lulusan berikut ini:
- Konsultan Perencana/Perancang dan Pengawas
- Konstruktor Bidang Teknik Sipil
- Manajer
SKS Lulusan
Untuk melaksanakan visi dan misi program studi Teknik Sipil, maka disusun kurikulum dengan menyediakan jumlah Sistem Kredit Semester (SKS) sebanyak 159 SKS. Adapun rincian matakuliah tersebut sebagai berikut
| No | Kelompok Matakuliah | Kode | Jumlah SKS | SKS Wajib | SKS Pilihan |
| 1 | Kelompok Mata Kuliah Nasional | NAS | 8 SKS | 8 SKS | – |
| 2 | Kelompok Mata Kuliah Universitas | UNV | 6 SKS | 6 SKS | – |
| 3 | Kelompok Mata Kuliah Fakultas | FST | 4 SKS | 4 SKS | – |
| 4 | Kelompok Mata Kuliah Program Studi | SIP | 138 SKS | 122 SKS | 16 SKS |
| TOTAL SKS | 156 SKS | 140 SKS | 16 SKS | ||
Sebaran Mata Kuliah Per Semester
SEMESTER 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 1 | NAS1101 | Agama | 2 | |
| 2 | NAS1102 | Pancasila | 2 | |
| 3 | SIP1110 | Fisika Dasar | 2 | |
| 4 | SIP1111 | Matematika I | 3 | |
| 5 | SIP1114 | Kimia Teknik | 2 | |
| 6 | SIP1123 | Mekanika Fluida | 2 | |
| 7 | SIP1125 | Geologi Teknik | 2 | |
| 8 | SIP1117 | Analisis Struktur Statis Tertentu I | 2 | |
| 9 | SIP1122 | Bahan Bangunan dan Dasar Teknologi Beton | 3 | |
| TOTAL SKS | 20 | |||
SEMESTER 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 1 | NAS1203 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 2 | NAS1204 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 3 | SIP1212 | Matematika II | 3 | |
| 4 | SIP1221 | Geomatika dan Sistem Informasi Geografis (GIS) | 3 | |
| 5 | FST1208 | Filsafat Sains | 2 | |
| 6 | SIP1218 | Analisis Struktur Statis Tertentu II | 2 | |
| 7 | SIP1215 | Gambar Teknik | 2 | |
| 8 | SIP1226 | Mekanika Tanah I | 2 | |
| 9 | SIP1216 | Bahasa Inggris | 2 | |
| TOTAL SKS | 20 | |||
SEMESTER 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 1 | SIP1313 | Metode Numerik | 2 | |
| 2 | SIP1328 | Statistika dan Probabilitas | 2 | |
| 3 | SIP1327 | Mekanika Tanah II | 3 | |
| 4 | SIP1329 | Bahan Perkerasan Jalan | 3 | |
| 5 | UNI1305 | Pendidikan Karakter | 3 | |
| 6 | SIP1319 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu I | 2 | |
| 7 | SIP1333 | Hidrologi | 2 | |
| 8 | SIP1332 | Teknik Lalu Lintas | 2 | |
| 9 | SIP1338 | Pemindahan Tanah Mekanis | 2 | |
| 10 | PIL1364 | Air Tanah (Hidrogeologi) | 2 | MK Pilihan |
| 11 | PIL1365 | Teknik Lingkungan | 2 | MK Pilihan |
| TOTAL SKS | 24 | |||
SEMESTER 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 1 | SIP1439 | Mekanika Bahan | 2 | |
| 2 | SIP1440 | Struktur Beton | 3 | |
| 3 | SIP1451 | Metode Penelitian | 2 | |
| 4 | SIP1430 | Perancangan Geometrik dan Perkerasan Jalan | 2 | |
| 5 | SIP1424 | Hidrolika | 3 | |
| 6 | SIP1431 | Sistem Transportasi | 2 | |
| 7 | SIP1444 | Dinamika Struktur dan Teknik Gempa | 2 | |
| 8 | SIP1435 | Drainase Perkotaan | 2 | |
| 9 | SIP1420 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu II | 2 | |
| 10 | PIL1462 | Sistem Penyediaan Air Bersih dan PAL | 2 | |
| 11 | PIL1466 | Teknik Sungai | 2 | |
| TOTAL SKS | 24 | |||
SEMESTER 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 1 | MBDSIP1509 | Ilmu Sosial Dasar | 2 | |
| 2 | MBDSIP1506 | Kewirausahaan | 2 | |
| 3 | MBDSIP1507 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
| 4 | MBDSIP1550 | Rekayasa Jalan Rel | 2 | |
| 5 | MBDSIP1549 | Ekonomi Teknik | 2 | |
| 6 | MBDSIP1537 | Konservasi Tanah dan Air | 2 | |
| 7 | MBDSIP1545 | Struktur Kayu dan Bambu | 2 | |
| 8 | MBDSIP1536 | Pengelolaan Sumber Daya Air | 2 | |
| 9 | MBDSIP1534 | Teknik Irigasi | 2 | |
| 10 | MBDSIP1547 | Manajemen Risiko | 2 | |
| 11 | PIL1561 | Struktur Beton Prategang | 2 | MK Pilihan |
| 12 | PIL1563 | Mitigasi Bencana Alam | 2 | MK Pilihan |
| TOTAL SKS | 24 | |||
SEMESTER 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 1 | MBLSIP1641 | Teknik Pondasi Dangkal | 2 | |
| 2 | MBLSIP1654 | Teknik Bendungan | 2 | |
| 3 | MBLSIP1646 | Struktur Jembatan | 2 | |
| 4 | MBLSIP1643 | Struktur Baja | 3 | |
| 5 | MBLSIP1656 | Teknik Pantai | 2 | |
| 6 | MBLSIP1657 | Perangkat Lunak Dalam Teknik Sipil I | 2 | |
| 7 | MBLSIP1648 | Manajemen Proyek | 3 | |
| 8 | MBLSIP1652 | Magang | 4 | |
| 9 | PIL1667 | Perancangan Irigasi dan Bangunan Air | 2 | MK Pilihan |
| 10 | PIL1670 | Perancangan Bangunan Teknik Sipil | 2 | MK Pilihan |
| TOTAL SKS | 24 | |||
SEMESTER 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 1 | MBLSIP1742 | Teknik Pondasi Dalam | 2 | |
| 2 | MBLSIP1755 | Teknik Bandar Udara | 2 | |
| 3 | MBLSIP1759 | Teknik Pelabuhan | 2 | |
| 4 | MBLSIP1758 | Perangkat Lunak Dalam Teknik Sipil II | 2 | |
| 5 | MBLSIP1760 | Metode Elemen Hingga | 2 | |
| 6 | MBLSIP1753 | KKN | 4 | KKN Tematik |
| 7 | MBLSIP1871 | Skripsi | 6 | |
| 8 | PIL1768 | Perencanaan & Permodelan Transportasi | 2 | MK Pilihan |
| 9 | PIL1769 | Metode Perbaikan & Perkuatan Tanah | 2 | MK Pilihan |
| TOTAL SKS | 20 | |||
SEMESTER 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 1 | MBLSIP1871 | Skripsi | 6 | |
| TOTAL SKS | 6 | |||
Data Dosen
Daftar Dosen Program Studi Teknik Sipil
| Nama | NIDN |
| INDAH ARRY PRATAMA | 0807088101 |
| I GEDE UTAMA HADI SUTRISNA | 0829068801 |
| IDA BAGUS GERALDY WINANTA PUTRA | |
| KHAIRUL RIJAL | 0814048001 |
| ALPIANA HIDAYATULLOH | 0811059001 |
| SUKANDI | 0809108101 |
| FIKA SEPTINA PANGARIBUAN | 0810098901 |
| BQ. MALIKAH HR | 0802058901 |
| NI PUTU ETY LISMAYA DEWI | 0029128104 |
Roadmap & Research Group
Akreditas
Lampiran Borang Akreditasi Program Studi Teknik Sipil
| Dokumen Identitas Prodi | Selengkapnya |
| Lampiran Borang Kriteria 1 | Selengkapnya |
| Lampiran Borang Kriteria 2 | Selengkapnya |
| Lampiran Borang Kriteria 3 | Selengkapnya |
| Lampiran Borang Kriteria 4 | Selengkapnya |
| Lampiran Borang Kriteria 5 | Selengkapnya |
| Lampiran Borang Kriteria 6 | Selengkapnya |
| Lampiran Borang Kriteria 7 | Selengkapnya |
| Lampiran Borang Kriteria 8 | Selengkapnya |
| Lampiran Borang Kriteria 9 | Selengkapnya |
| Laporan Evaluasi Diri (LED) Prodi | Selengkapnya |