PROGRAM STUDI BIOLOGI
Visi :
“Menjadi program studi terkemuka dalam menghasilkan Tenaga Pendidik Biologi yang Inovatif, Produktif, dan Berkarakter, serta Berwawasan Entrepreneur”
Misi :
Dalam upaya mencapai visi yang ditetapkan, Program studi pendidikan Biologi adalah membuat garis besar penyelenggaraan program yang dibuat dalam bentuk misi. Misi program studi Pendidikan Biologi adalah sebagai berikut.
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran Biologi berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif, produktif, berkarakter, dan berwawasan entrepreneur.
- Menyelenggarakan riset yang inovatif di bidang pendidikan biologi secara berkelanjutan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang berkualitas dan responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Membangun kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Menyelenggarakan tatapamong dan tatakelola di level program studi Pendidikan Biologi yang otonom, akuntabel dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.
Tujuan : Tujuan Program Studi pendidikan Biologi adalah sebagai berikut:
- Menghasilkan calon pendidik biologi, asisten peneliti di bidang pendidikan biologi, tenaga laboran biologi, serta entrepreneur yang berkualitas.
- Menghasilkan penelitian inovatif di bidang pendidikan biologi untuk menunjang pengembangan keilmuwan, pembelajaran, dan inovasi pendidikan biologi.
- Mendharmabaktikan hasil pemikiran dan keilmuwan pendidikan biologi kepada khalayak melalui pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang responsif sesuai dengan kebutuhan.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas jejaring kerjasama dengan lembaga atau instansi lain untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan biologi.
- Menguatkan sistem tatapamong dan tatakelola kelembagaan di program studi pendidikan biologi yang akuntabel dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.
Strategi : Strategi Program Studi Pendidikan Biologi untuk mencapai Visi dan Misi adalah sebagai berikut ini :
Tujuan | Strategi |
1. Menghasilkan calon pendidik Biologi, asisten peneliti pendidikan Biologi, dan entrepreneur pendidikan (edupreneur) Biologi yang berkualitas. | a) Mengembangkan kurikulum program studi Pendidikan Biologi sesuai peraturan (KKNI, SN-Dikti, MBKM). |
b) Kurikulum dan pembelajaran memuat isi yang menunjang entrepreneur. | |
c) Mengintegrasi multimode pembelajaran interaktif berbasis IT untuk memenuhi karakteristik proses pembelajaran sesuai SNPT. | |
d) Mengintegrasi dan mengimplementasi hasil-hasil riset dosen di dalam isi dan proses pembelajaran. | |
e) Menyediakan sumber belajar atau materi ajar dari artikel jurnal yang dapat diakses oleh mahasiswa. | |
f) Meningkatkan kualitas layanan kemahasiswaan di level prodi baik akademik maupun non-akademik. | |
g) Menyediakan layanan untuk mendukung entrepreneur. | |
h) Menciptakan suasana akademik yang kondusif seperti workshop, coaching clinic, scientific meeting, dan lain-lain dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran. | |
i) Mendorong peningkatan kompetensi dosen untuk mendukung kualitas penyelenggaraaan tri dharma PT di prodi Pendidikan Biologi. | |
2. Menghasilkan penelitian inovatif di bidang pendidikan Biologi untuk menunjang pengembangan keilmuan, pembelajaran, dan inovasi pendidikan Biologi. | a) Melaksanakan penelitian inovatif sesuai dengan peta jalan penelitian yang telah digariskan di dalam Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPPM) |
b) Melaksanakan penelitian inovatif dengan melibatkan mahasiswa di dalamnya. | |
c) Mendorong partisipasi dosen dalam melakukan penelitian dengan multi sumber pembiayaan baik internal maupun eksternal. | |
d) Mendorong dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian di jurnal nasional atau internasional. | |
e) Mendorong dosen menghasilkan karya inovasi hasil penelitian yang dimanfaatkan secara luas untuk menunjang pengembangan keilmuan, pembelajaran, dan inovasi pendidikan Biologi. | |
3. Mendharmabaktikan hasil pemikiran dan keilmuan pendidikan Biologi kepada khalayak melalui pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang responsif sesuai dengan kebutuhan. | a) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan peta jalan PkM yang telah digariskan di dalam Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPPM) |
b) Melaksanakan PkM sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan mahasiswa di dalamnya. | |
c) Mendorong partisipasi dosen dalam melakukan PkM dengan multi sumber pembiayaan baik internal maupun eksternal. | |
d) Mendorong dosen untuk mempublikasikan hasil PkM di jurnal nasional atau media elektronik. | |
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jejaring kerjasama dengan lembaga atau instansi lain untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan Biologi. | a) Menjalin kerjasama Tri Dharma PT (pendidikan, penelitian dan PkM) dengan berbagai pihak yang dapat memberi bermanfaat untuk pengembangan Prodi Pendidikan Biologi. |
b) Menjalin kerjasama pengembangan kelembagaan dengan berbagai pihak untuk mendukung dan memberi bermanfaat pada pengembangan Prodi Pendidikan Biologi. | |
5. Menguatkan sistem tatapamong dan tatakelola kelembagaan di program studi Pendidikan Biologi yang akuntabel dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan. | a) Melaksanakan sistem tatapamong dan tatakelola kelembagaan di program studi Pendidikan Biologi yang akuntabel dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan. |
b) Melaksanakan sistem penjaminan mutu yang baik di level program studi dalam penyelenggaraan Tri Dharma PT secara efektif. |
Profil Lulusan Prodi Pendidikan Biologi
Program Studi Pendidikan Biologi menghasilkan lulusan yang memiliki minimal salah satu dari profil lulusan berikut ini:
- Guru Bidang Studi Biologi
- Asisten Peneliti Bidang Biologi ataupun Pendidikan Biologi
- Teknisi Laboratorium
- Edupreaneur/Entrepreaneur (Wirausaha bidang pendidikan)
Standar Capaian Pembelajaran Lulusan
Standar Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi Pendidikan Biologi adalah sebagai berikut :
- Memiliki pengetahuan dan kemampuan menampilkan perilaku sebagai warga negara yang agamis, mencintai negara, bangsa, dan budaya Indonesia berdasarkan jiwa Pancasila, serta memiliki kemandirian dalam berkarya secara inovatif, adaptif dan kritis sesuai dengan dinamika global.
- Memiliki nilai dan wawasan keilmuan Pendidikan dan pembelajaran secara teoritik dan aplikatif dalam bingkai budaya Indonesia, dalam perannya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang kritis, inovatif, adaptif, dan komunikatif sesuai dengan karakter dan budaya peserta didik di era global
- Menguasai konsep sains dasar dan prosedur saintifik untuk menemukan, menganalisis masalah /fenomena dibidang sains dengan pendekatan IPTEK dilakukan dengan cermat, kritis, dan sistematis sehingga dapat menghargai ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan melestarikannya.
- Menguasai konsep teoritis dan prosedur dasar biologi serta mengelola laboratorium secara terintegrasi dengan menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis untuk mengembangkan pembelajaran biologi secara inovatif, kreatif, berbasis ICT, potensi dan kearifan lokal.
- Menguasai konsep dasar desain pembelajaran biologi untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran biologi berbasis Student Centered Learning dan saintifik dengan memanfaatkan ICT, potensi dan kearifan lokal untuk mengembangkan kecakapan hidup abad 21.
- Terampil memecahkan berbagai masalah pendidikan dan pembelajaran melalui kajian dan/atau penelitian untuk menginovasi pendidikan dan pembelajaran biologi serta mengembangkan jiwa enterpreuner sesuai kebutuhan abad 21.
SKS Lulusan
Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi adalah 144-155 SKS yang tersebar dalam 8 semester perkuliahan. Jumlah beban belajar/bobot kredit sebaran mata kuliah Program Studi Pendidikan Biologi sebanyak 155 SKS terdiri dari 8 SKS Matakuliah Nasional, 6 SKS Matakuliah Universitas, 4 SKS Matakuliah Fakultas, 121 SKS Matakuliah Keprodian, 16 SKS matakuliah Pilihan. Mahasiswa wajib memprogram 8 SKS dari 16 SKS mata kuliah yang disediakan.
| No | Kelompok Matakuliah | Kode | Jumlah SKS | SKS Wajib | SKS Pilihan |
| 1 | Kelompok Mata Kuliah Nasional | NAS | 8 SKS | 8 SKS | – |
| 2 | Kelompok Mata Kuliah Universitas | UNV | 6 SKS | 6 SKS | – |
| 3 | Kelompok Mata Kuliah Fakultas | FST | 4 SKS | 4 SKS | – |
| 4 | Kelompok Mata Kuliah Program Studi | PMA | 137 SKS | 121 SKS | 16 SKS |
| TOTAL SKS | 155 SKS | 139 SKS | 16 SKS | ||
Sebaran Mata Kuliah Per Semester
SEMESTER 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 1 | NAS1101 | Agama | 2 | |
| 2 | NAS1102 | Pancasila | 2 | |
| 3 | PBO1113 | Biologi Dasar | 3 | 3(2-1) |
| 4 | PBO1115 | Matematika Dasar | 3 | |
| 5 | PBO1116 | Kimia Umum | 3 | 3(2-1) |
| 6 | UNI1105 | Pendidikan Karakter | 2 | |
| 7 | PBO1117 | Fisika Umum | 3 | 3(2-1) |
| 8 | FST1108 | Ilmu Sosial Dasar | 2 | |
| TOTAL SKS | 20 | |||
SEMESTER 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 1 | UNI1260 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
| 2 | NAS1204 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 3 | NAS1203 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 4 | FST1207 | Filsafat Sains | 2 | |
| 5 | PBO1211 | Teori Belajar | 3 | |
| 6 | PBO1225 | Sistematika Invertebrata | 3 | 3(2-1) |
| 7 | PBO1222 | Morfologi Tumbuhan | 3 | 3(2-1) |
| 8 | PBO1227 | Anatomi dan Perkembangan Tumbuhan | 3 | 3(2-1) |
| TOTAL SKS | 20 | |||
SEMESTER 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 1 | PBO1341 | Statistik | 3 | |
| 2 | PBO1310 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | |
| 3 | PBO1338 | Biologi Sel dan Molekuler | 2 | |
| 4 | PBO1333 | Fisiologi Hewan | 3 | 3(2-1) |
| 5 | PBO1329 | Sistematika Vertebrata | 3 | 3(2-1) |
| 6 | PBO1324 | Sistematika Cryptogamae | 3 | 3(2-1) |
| 7 | PBO1330 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | 3(2-1) |
| 8 | PIL1356 | Teknologi Pengelolaan Limbah* | 2 | MK Pilihan |
| 9 | PIL1352 | Budidaya Jamur* | 2 | MK Pilihan |
| TOTAL SKS | 23 | |||
SEMESTER 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 1 | PBO1434 | Mikrobiologi | 3 | 3(2-1) |
| 2 | PBO1428 | Sistematika Phanerogamae | 3 | 3(2-1) |
| 3 | PBO1442 | Metode Penelitian | 3 | |
| 4 | PBO1431 | Struktur Fungsi Hewan | 3 | 3(2-1) |
| 5 | PBO1436 | Anatomi Fisiologi Manusia | 3 | 3(2-1) |
| 6 | PBO1437 | Genetika | 3 | 3(2-1) |
| 7 | UNI1406 | Pendidikan Kewirausahaan | 2 | |
| 8 | PIL1458 | Biologi Konservasi SDA* | 2 | MK Pilihan |
| 9 | PIL1459 | Ekowisata* | 2 | MK Pilihan |
| TOTAL SKS | 24 | |||
SEMESTER 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 1 | MBD1543 | P3BIO | 3 | MBKM |
| 2 | MBD1532 | Perkembangan Hewan | 3 | MBKM 3(2-1) |
| 3 | MBD1509 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | MBKM |
| 4 | MBD1523 | Ekologi | 4 | MBKM 4(3-1) |
| 5 | MBD1526 | Biokimia | 3 | MBKM 3(2-1) |
| 6 | MBD1553 | Media Pembelajaran Biologi dan IT | 2 | MBKM |
| 7 | MBD1535 | Teknik dan Pengolahan Lab | 3 | MBKM 3(2-1) |
| 8 | PIL1551 | Biologi Perarian* | 2 | MBKM |
| 9 | PIL1561 | Magang Industri* | 2 | MBKM |
| TOTAL SKS | 24 | |||
SEMESTER 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 1 | MBL1620 | Microteaching | 2 | MBKM |
| 2 | MBL1621 | Telaah Kurikulum | 2 | MBKM |
| 3 | MBL1647 | PLP | 4 | MBKM |
| 4 | MBL1619 | Evaluasi Pembelajaran Biologi | 3 | MBKM |
| 5 | MBL1646 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 | MBKM |
| 6 | MBL1612 | Profesi Keguruan | 2 | MBKM |
| 7 | MBL1644 | Pengembangan Instrumen Pembelajaran | 2 | MBKM |
| 8 | MBL1618 | Strategi Pembelajaran Biologi | 3 | MBKM |
| 9 | PIL1657 | Inovasi Pembelajaran* | 2 | MBKM |
| 10 | PIL1650 | Media Laboratorium* | 2 | MBKM |
| TOTAL SKS | 24 | |||
SEMESTER 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 1 | MBL1762 | Biologi Terapan | 2 | KKN Tematik |
| 2 | MBL1748 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | KKN Tematik |
| 3 | MBL1714 | Ilmu Lingkungan | 2 | KKN Tematik |
| 4 | MBL1763 | Biologi Kearifan Lokal | 2 | KKN Tematik |
| 5 | MBL1754 | Etnobiologi | 2 | KKN Tematik |
| 6 | MBL1739 | Bioteknologi | 2 | KKN Tematik |
| 7 | MBL1749 | Skripsi | 6 | |
| TOTAL SKS | 20 | |||
SEMESTER 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
| 1 | MBL1749 | Skripsi | 6 | |
| TOTAL SKS | 6 | |||
DATA DOSEN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
![]() | Nama | : | Ismail Efendi, S.Pd., M.Pd. |
| Temp./Tgl Lahir | : | Ranggagata, 15 Agustus 1985 | |
| NIK | : | 200709053 | |
| NIDN | : | 0815088401 | |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor | |
| Bidang Keahlian | : | Pendidikan Biologi | |
| Alamat | : | Jl. Rahayu 2 Jatisela | |
| No. Telp/HP | : | 081907367697 | |
| : | ismailefendi@undikma.ac.id | ||
| S1 | : | Pendidikan Biologi (IKIP Mataram) | |
| S2 | : | Pendidikan Biologi (Universitas Negeri Malang) | |
| S3 | : | – |
![]() | Nama | : | Agus Muliadi, S.Pd., M.Pd. |
| Temp./Tgl Lahir | : | Lotim, 31 Desember 1984 | |
| NIK | : | 200705092 | |
| NIDN | : | 08805767209 | |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor | |
| Bidang Keahlian | : | PendidikanBiologi | |
| Alamat | : | BTN LA Resort Blok C 11 No. 17 Labuapi Lombok Barat | |
| No. Telp/HP | : | 081805767209 | |
| : | agusmuliadi@undikma.ac.id | ||
| S1 | : | Pendidkan Biologi (IKIP Mataram) | |
| S2 | : | Pendidikan Biologi (Universitas Negeri Malang) | |
| S3 | : | – |
![]() | Nama | : | Septiana Dwi Utami, S.Pd., M.Pd. |
| Temp./Tgl Lahir | : | Solo, 8 September 1985 | |
| NIK | : | 2007098501 | |
| NIDN | : | 081999595459 | |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor | |
| Bidang Keahlian | : | Pendidikan IPA | |
| Alamat | : | Jl. Pengsong III No. 19 BTN Pengsong | |
| No. Telp/HP | : | 081999595459 | |
| : | septianadwiutami@undikma.ac.id | ||
| S1 | : | Pendidikan Biologi (IKIP Mataram) | |
| S2 | : | Pendidikan IPA (Universitas Mataram) | |
| S3 | : | – |
![]() | Nama | : | Safnowandi, S.Pd., M.Pd. |
| Temp./Tgl Lahir | : | Surabaya, 28 Nopember 1987 | |
| NIK | : | 201311047 | |
| NIDN | : | 0828118701 | |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor | |
| Bidang Keahlian | : | Pendidikan Biologi | |
| Alamat | : | Jl. Lingkar Manunggal 16 Blok R 12 Pagutan Mataram | |
| No. Telp/HP | : | 087865818141 | |
| : | safnowandi@undikma.ac.id | ||
| S1 | : | Pendidikan Biologi (IKIP Mataram) | |
| S2 | : | Pendidikan Biologi (Universitas Negeri Malang) | |
| S3 | : | – |
![]() | Nama | : | Dr. Saidil Mursali, S.Pd., M.Pd. |
| Temp./Tgl Lahir | : | Empang-Sumbawa, 31 Maret 1988 | |
| NIK | : | 1103007 | |
| NIDN | : | 0817360921 | |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor | |
| Bidang Keahlian | : | Pendidikan Sains | |
| Alamat | : | Jl. Gotong Royong No. 145 Kebun Bawak, Ampenan, Mataram | |
| No. Telp/HP | : | 0817360921 | |
| : | saidilmursali@undikma.ac.id | ||
| S1 | : | Pendidikan Biologi (IKIP Mataram) | |
| S2 | : | Pendidikan Sains (Universitas Negeri Surabaya) | |
| S3 | : | Pendidikan Biologi (Universitas Negeri Malang) |
![]() | Nama | : | Titi Laily Hajiriah, S.Pd., M.Pd. |
| Temp./Tgl Lahir | : | Selong, 25 Agustus 1985 | |
| NIK | : | 200904025 | |
| NIDN | : | 0825088502 | |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor | |
| Bidang Keahlian | : | Pendidikan Sains | |
| Alamat | : | BTN LA Resort Blok A6 45 Labuapi Lombok Barat | |
| No. Telp/HP | : | 081703814601 | |
| : | titilailyhajiriah@undikma.ac.id | ||
| S1 | : | Pendidikan Biologi (IKIP Mataram) | |
| S2 | : | Pendidikan Sains (Universitas Negeri Surabaya) | |
| S3 | : | – |
![]() | Nama | : | Sri Nopita Primawati, S.Si., M.Pd |
| Temp./Tgl Lahir | : | Mataram, 25 November 1984 | |
| NIK | : | 200803107 | |
| NIDN | : | 0825118401 | |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor | |
| Bidang Keahlian | : | Pendidikan IPA | |
| Alamat | : | Jl. Towuti 4 No 2 Perumnas Tanjung Karang Ampenan | |
| No. Telp/HP | : | 081805755299 | |
| : | srinopitaprimawati@undikma.ac.id | ||
| S1 | : | Pendidikan Biologi (IKIP Mataram) | |
| S2 | : | Pendidikan IPA (Universitas Mataram) | |
| S3 | : | – |
![]() | Nama | : | Dr. I Wayan Karmana, M.Pd |
| Temp./Tgl Lahir | : | Lombok Barat, 2 Mei 1965 | |
| NIP | : | 196505021992031003 | |
| NIDN | : | 0002056507 | |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala | |
| Bidang Keahlian | : | Pendidikan Sains | |
| Alamat | : | ||
| No. Telp/HP | : | 081805725506 | |
| : | wayankarmana@undikma.ac.id | ||
| S1 | : | Pendidikan Biologi (Universitas Mataram) | |
| S2 | : | Pendidikan Biologi (Universitas Negeri Malang) | |
| S3 | : | Pendidikan Sains (Universitas Negeri Surabaya) |
![]() | Nama | : | Siti Nurhidayati, S.Pdi, M.Pd |
| Temp./Tgl Lahir | : | Sikur 1 September 1984 | |
| NIK | : | 200709062 | |
| NIDN | : | 0801098401 | |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor | |
| Bidang Keahlian | : | Pendidikan Biologi | |
| Alamat | : | Panorama Alam, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari | |
| No. Telp/HP | : | 081805735418 | |
| : | sitinurhidayati@undikma.ac.id | ||
| S1 | : | Pendidikan (UIN Mataram) | |
| S2 | : | Pendidikan Biologi (Universitas Negeri Malang) | |
| S3 | : | – |
![]() | Nama | : | Taufik Samsuri, S.Pd., M.Pd |
| Temp./Tgl Lahir | : | Mataram, 25 Mei 1984 | |
| NIK | : | 201009031 | |
| NIDN | : | 0812058501 | |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor | |
| Bidang Keahlian | : | Pendidikan Biologi | |
| Alamat | : | Jl. Gili Trawangan 1 No 2A GANG 1, Karang Baru, Selaparang | |
| No. Telp/HP | : | 085937010453 | |
| : | taufiksamsuri@undikma.ac.id | ||
| S1 | : | Pendidikan Biologi (IKIP Mataram) | |
| S2 | : | Pendidikan Biologi (Universitas Negeri Malang) | |
| S3 | : | – |
![]() | Nama | : | Dr. Ika Nurani Dewi, M.Pd |
| Temp./Tgl Lahir | : | Yogyakarta, 25 Januari 1982 | |
| NIK | : | 20061164 | |
| NIDN | : | 0825018202 | |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor | |
| Bidang Keahlian | : | Pendidikan Sains | |
| Alamat | : | Jl. Lestari Gg Manalagi 4 No 11 Pejeruk Ampenan | |
| No. Telp/HP | : | 087854087600 | |
| : | Ikanuranidewi@undikma.ac.id | ||
| S1 | : | Biologi (Universitas Negeri Yogyakarta) | |
| S2 | : | Pendidikan Sains (Universitas Negeri Surabaya) | |
| S3 | : | Pendidikan Sains (Universitas Negeri Surabaya) |
![]() | Nama | : | Prof. Dr. Akhmad Sukri, M.Pd |
| Temp./Tgl Lahir | : | Pagutan, 1 April 1986 | |
| NIK | : | 547070715 | |
| NIDN | : | 0801084601 | |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala | |
| Bidang Keahlian | : | Pendidikan Biologi | |
| Alamat | : | Pagutan, Batukliang BTN Lingkar Muslim Labuapi | |
| No. Telp/HP | : | 081917370467 | |
| : | akhmadsukri@undikma.ac.id | ||
| S1 | : | Pendidikan Biologi (Universitas Mataram) | |
| S2 | : | Pendidikan Biologi (Universitas Negeri Malang) | |
| S3 | : | Pendidikan Biologi (Universitas Negeri Malang) |
![]() | Nama | : | Laras Firdaus, M.Pd |
| Temp./Tgl Lahir | : | Kerumut, 24 Januari 1986 | |
| NIK | : | 200904030 | |
| NIDN | : | 0823018601 | |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli | |
| Bidang Keahlian | : | Pendidikan Sains | |
| Alamat | : | Desa Kerumut, Pringgabaya | |
| No. Telp/HP | : | 087856869867 | |
| : | larasfirdaus@undikma.ac.id | ||
| S1 | : | Pendidikan Biologi (IKIP Mataram) | |
| S2 | : | Pendidikan Sains (Universitas Negeri Surabaya) | |
| S3 | : | – |
![]() | Nama | : | Herdiyana Fitriani, M.Pd |
| Temp./TglLahir | : | Pringgajurang, 29 Mei 1987 | |
| NIK | : | 201107051 | |
| NIDN | : | 0829058701 | |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor | |
| Bidang Keahlian | : | Pendidikan Biologi | |
| Alamat | : | Jl. Gili Trawangan 1 No 2A GANG 1, Karang Baru, Selaparang | |
| No. Telp/HP | : | 081805759570 | |
| : | herdiyanafitriani@undikma.ac.id | ||
| S1 | : | Pendidikan Biologi (IKIP Mataram) | |
| S2 | : | Pendidikan Biologi (Universitas Negeri Malang) | |
| S3 | : |
![]() | Nama | : | Masiah, M.Pd |
| Temp./TglLahir | : | Sidemen, 31 Desember 1986 | |
| NIK | : | 2011070027 | |
| NIDN | : | 0831128601 | |
| JabatanFungsional | : | Lektor | |
| BidangKeahlian | : | Pendidikan Biologi | |
| Alamat | : | Jl. Jurusan Tanjung km 8, Sidemen Lembah Sari BatuLayar LOBAR | |
| No. Telp/HP | : | 081936806313 | |
| : | masiah@undikma.ac.id | ||
| S1 | : | Pendidikan Biologi (IKIP MATARAM) | |
| S2 | : | Pendidikan Sains (Universitas Negeri Surabaya) | |
| S3 | : | – |
![]() | Nama | : | Ida Royani, M.Pd |
| Temp./Tgl Lahir | : | Temanjor, 31 Desember 1983 | |
| NIK | : | 20061105 | |
| NIDN | : | 0831128305 | |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor | |
| Bidang Keahlian | : | Pendidikan Biologi | |
| Alamat | : | Dususn Temanjor, Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. | |
| No. Telp/HP | : | 087852083810 | |
| : | idaroyani@undikma.ac.id | ||
| S1 | : | Pendidikan Biologi (IKIP MATARAM) | |
| S2 | : | Pendidikan IPA (Universitas Mataram) | |
| S3 | : | – |
Dokumen Pengembangan Fakultas Sains Teknik dan Terapan Universitas Pendidikan Mandalika
| Nama Dokumen | Link Unduh |
| Rencana Strategis | |
| Rencana Operasional | |
| SOTK FSTT | |
| Data Inventaris Sarana Prasarana | |
| Pedoman Manajemen Sarpras |















