PENDIDIKAN FISIKA
Visi & Misi
Kurikulum
Data Dosen
Roadmap & Research Group
Akreditas
Visi & Misi
Program Studi Pendidikan Fisika
Fakultas Sains, Teknik, dan Terapan (FSTT) UNDIKMA
Visi
“Menjadi program studi terkemuka, inovatif, produktif, berkarakter, dan berwawasan enterpreneur dalam bidang Pendidikan Fisika”.
Penjabaran visi tersebut adalah:
- Terkemuka: Mampu menunjukkan posisi daya saing dan keunggulan dalam Pendidikan Fisika, pada level regional, nasional, dan internasional.
- Inovatif: Mampu menunjukkan daya saing dalam berpikir menciptakan sesuatu yang baru terkait aspek tridarma perguruan tinggi.
- Produktif: Mampu menunjukkan daya saing dalam mewujudkan hasil pemikiran menciptakan sesuatu yang baru terkait aspek tridarma perguruan tinggi.
- Berkarakter: Mampu menunjukkan daya saing dalam membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkannya terkait aspek tridarma perguruan tinggi.
- Berwawasan Entrepreneur: Mampu menunjukkan cara pandang gagasan kreatif dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada dan peluang untuk menghasilkan produk (barang/jasa) yang memiliki nilai jual.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan akademik dalam rangka menyiapkan tenaga pendidik dalam bidang Pendidikan Fisika yang profesional sesuai tuntutan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
- Mengembangkan penelitian inovatif di bidang Pendidikan Fisika dan sains, secara berkelanjutan untuk menunjang proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang responsif, integratif, berwawasan entrepreneur, dan berbasis kearifan lokal untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat.
- Membangun kerjasama dan kemitraan di bidang Pendidikan Fisika dan sains yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak dalam skala Regional, Nasional dan Internasional untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Menyelenggarakan tatapamong dan tatakelola kelembagaan yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.
Tujuan
- Menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang Pendidikan Fisika yang profesional sesuai tuntutan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
- Menghasilkan penelitian inovatif di bidang Pendidikan Fisika dan sains, secara berkelanjutan untuk menunjang proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat yang responsif, integratif, berwawasan entrepreneur, dan berbasis kearifan lokal untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat.
- Terjalinnya kerjasama dan kemitraan di bidang Pendidikan Fisika dan sains yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak dalam skala Regional, Nasional dan Internasional untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Terciptanya tata pamong dan tata kelola kelembagaan yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.
Kurikulum
Profil Lulusan
| No. | Profil Lulusan | Deskripsi Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | Calon Guru Fisika |
|
| 2 | Asisten Peneliti |
|
| 3 | Pengelola Pendidikan |
|
| 4 | Wirausahawan |
|
| 5 | Pebelajar |
|
Kurikulum
Kurikulum disusun dengan jumlah Sistem Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh sebanyak 144 – 156 SKS[cite: 29, 80].
Susunan Sebaran Kurikulum
- Kelompok Mata Kuliah Nasional (NAS): 8 sks
- Kelompok Mata Kuliah Universitas (UNV): 6 sks
- Kelompok Mata Kuliah Fakultas (FST): 4 sks
- Kelompok Mata Kuliah Program Studi (PFI): 118 sks
- Kelompok Mata Kuliah Pilihan (PIL): 16 sks
Sebaran Mata Kuliah Per Semester
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAS1101 | Kewarganegaraan | 2 | I |
| 2 | NAS1102 | Bahasa Indonesia | 2 | I |
| 3 | FST1105 | Ilmu Sosial Dasar (ISD) | 2 | I |
| 4 | PFI1106 | Biologi Umum | 3(2-1) | I |
| 5 | PFI1107 | Matematika Dasar | 3 | I |
| 6 | PFI1108 | Fisika Dasar I | 3 (2-1) | I |
| 7 | PFI1109 | Teori Belajar | 3 | I |
| 8 | PFI1110 | Bahasa Inggris Fisika | 2 | I |
| 9 | NAS1203 | Agama | 2 | II |
| 10 | NAS1204 | Pancasila | 2 | II |
| 11 | UNV1211 | Pendidikan Karakter | 2 | II |
| 12 | PFI1212 | Kimia Umum | 3 (2-1) | II |
| 13 | PFI1213 | Fisika Dasar II | 3 (2-1) | II |
| 14 | PFI1214 | Profesi Keguruan | 2 | II |
| 15 | PFI1215 | Strategi Pembelajaran Fisika | 3 | II |
| 16 | PFI1216 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 | II |
| 17 | UNV1317 | Pendidikan Kewirausahaan | 2 | III |
| 18 | FST1318 | Filsafat Sains | 2 | III |
| 19 | PFI1319 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | III |
| 20 | PFI1320 | Mekanika | 3 | III |
| 21 | PFI1321 | Elektronika Dasar I | 3 (2-1) | III |
| 22 | PFI1322 | Fisika Matematika I | 4 | III |
| 23 | PFI1323 | Fisika Modern | 4 | III |
| 24 | UNV1424 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | IV |
| 25 | PFI1425 | Evaluasi Pembelajaran Fisika | 3 | IV |
| 26 | PFI1426 | Elektronika Dasar II | 3 (2-1) | IV |
| 27 | PFI1427 | Fisika Matematika II | 4 | IV |
| 28 | PFI1428 | Pendahuluan Fisika Zat Padat | 3 | IV |
| 29 | PFI1429 | Fisika Kuantum | 3 | IV |
| 30 | PFI1430 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 | IV |
| 31 | MBDPFI1531 | Gelombang dan Optik | 3 (2-1) | V |
| 32 | MBDPFI1532 | Termodinamika | 3 | V |
| 33 | MBDPFI1533 | Listrik Magnet | 3 | V |
| 34 | MBDPFI1534 | Fisika Statistik | 3 | V |
| 35 | MBDPFI1535 | Instrumen Pengukuran Listrik | 2 (1-1) | V |
| 36 | MBDPFI1536 | Pendahuluan Fisika Inti | 3 | V |
| 37 | MBDPFI1537 | Statistik Pendidikan | 3 | V |
| 38 | MBLPFI1638 | Telaah Kurikulum | 2 | VI |
| 39 | MBLPFI1639 | Microteaching | 3 (2-1) | VI |
| 40 | MBLPFI1640 | Pengembangan Media Pembelajaran Fisika | 2 | VI |
| 41 | MBLPFI1641 | Pengembangan Program Pembelajaran Fisika | 3 | VI |
| 42 | MBLPFI1642 | Laboratorium Fisika | 2 | VI |
| 43 | MBLPFI1643 | Kajian Fisika Sekolah Menengah | 2 | VI |
| 44 | MBLPFI1644 | Administrasi dan Manajemen Sekolah | 2 | VI |
| 45 | MBLPFI1645 | PLP | 4 | VI |
| 46 | MBLPFI1746 | Fisika Komputasi | 2 | VII |
| 47 | MBLPFI1747 | Metodelogi Penelitian | 3 | VII |
| 48 | MBLPFI1748 | Magang Industri | 2 | VII |
| 49 | MBLPFI1749 | Fisika Lingkungan | 3 | VII |
| 50 | MBLPFI1750 | Skripsi | 6 | VII/VIII |
| 51 | MBLPFI1751 | KKN | 4 | VII |
| Mata Kuliah Pilihan | ||||
| 52 | PIL1052 | Komputer Basic | 2 | Ganjil |
| 53 | PIL1053 | Fisika Eksperimen | 2 | Ganjil |
| 54 | PIL1054 | Pengembangan Instrumen Pembelajaran Fisika | 2 | Ganjil |
| 55 | PIL1055 | Karya Laboratorium Fisika | 2 | Ganjil |
| 56 | PIL1056 | Sejarah Fisika | 2 | Genap |
| 57 | PIL1057 | Fisika Material | 2 | Genap |
| 58 | PIL1058 | Pemrogaman & Simulasi Fisika | 2 | Genap |
| 59 | PIL1059 | Inovasi Pembelajaran | 2 | Genap |
Sumber: Tabel sebaran matakuliah KKNI 4.0 program MBKM
Data Dosen
Data Dosen Tetap
| No | Nama | NIDN | Jabatan Akademik | Gelar Akademik | Pendidikan Asal PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovy Herayanti | 0803068101 | Lektor Kepala | Dr. S.Pd., M.Pd. | Unram, Unram, UNESA |
| 2 | Saiful Prayogi | 0816058601 | Guru Besar | Prof. Dr. S.Pd., M.Pd. | Unram, UPI, UNESA |
| 3 | Syifaul Gummah | 0810118501 | Lektor | S.Pd.,M.Pd. | Unram, Unram |
| 4 | Sukainil Ahzan | 0802048401 | Lektor | S.Pd., M.Si. | Unram, ITS |
| 5 | Dwi Pangga | 0824028402 | Lektor | S.Pd., M.Si. | Unram, ITS |
| 6 | Baiq Azmi Sukroyanti | 0804028801 | Lektor | S.Pd., M.Pd. | Unram, Unram |
| 7 | L. Habiburrahman | 0810097901 | Asisten Ahli | S.Pd., M.Pd. | Unram, UM, (sedang S3 di UGM) |
| 8 | Irham Azmi | 0804059401 | Asisten Ahli | S.Pd., M.Pd. | IKIP Mataram, Unram |
Sumber: Data dosen tetap Program Studi Pendidikan Fisika FSTT UNDIKMA
Roadmap & Research Group
Akreditas