PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
Visi :
“Menjadi Program Studi Terkemuka Dalam Bidang Pendidikan Teknologi Informasi Yang Menghasilkan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Inovatif, Produktif, Berkarakter, Dan Berwawasan Enterpreneur”
Misi :
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusun misi program studi Pendidikan Teknologi Informasi, yaitu:
- Menyelenggarakan pendidikan akademik dalam rangka menyiapkan tenaga pendidik dan tenaga professional dalam bidang ilmu pendidikan dan teknologi informasi yang profesional sesuai tuntutan pembangunan dan kebutuhan masyarakat;
- Mengembangkan penelitian inovatif di bidang ilmu pendidikan dan teknologi informasi secara berkelanjutan untuk menunjang proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
- Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pendidikan dan teknologi informasi yang responsif, integratif, berwawasan entrepreneur, dan berbasis kearifan lokal untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat;
- Membangun kerjasama dan kemitraan di bidang ilmu pendidikan dan teknologi informasi yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak dalam skala Regional, Nasional dan Internasional untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- Menyelenggarakan tatapamong dan tatakelola kelembagaan yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.
Tujuan :
Selanjutnya visi dan misi program studi Pendidikan Teknologi Informasi tersebut diturunkan menjadi Tujuan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi sebagai berikut:
- Menghasilkan tenaga pendidik yang inovatif, produktif, berkarakter, dan berwawasan entrepreneur
- Menghasilkan produk penelitian di bidang ilmu pendidikan dan teknologi informasi untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan keahlian di bidang ilmu pendidikan dan teknologi informasi untuk mengembangkan taraf hidup masyarakat.
- Menghasilkan hasil penelitian dan pengabdian dalam bidang ilmu pendidikan dan teknologi informasi sebagai upaya untuk menciptakan peluang usaha
- Meningkatkan jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang terkait untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- Menghasilkan iklim akademik yang kondusif dan sesuai dengan etika budaya bangsa.
Profil Lulusan Prodi Pendidikan Teknologi Informasi
Program Studi Pendidikan Matematika menghasilkan lulusan yang memiliki minimal salah satu dari profil lulusan berikut ini:
- Guru Bidang Studi Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Programmer
- Analis Data
- Network Administror
- Desainer Multimedia
- Wirausahawan Bidang TIK
SKS Lulusan
Untuk melaksanakan visi dan misi program studi Pendidikan Teknologi Informasi, maka disusun kurikulum dengan menyediakan jumlah Sistem Kredit Semester (SKS) sebanyak 156 SKS. Adapun rincian matakuliah tersebut sebagai berikut
| No | Kelompok Matakuliah | Kode | Jumlah SKS | SKS Wajib | SKS Pilihan |
| 1 | Kelompok Mata Kuliah Nasional | NAS | 8 SKS | 8 SKS | – |
| 2 | Kelompok Mata Kuliah Universitas | UNV | 6 SKS | 6 SKS | – |
| 3 | Kelompok Mata Kuliah Fakultas | FST | 4 SKS | 4 SKS | – |
| 4 | Kelompok Mata Kuliah Program Studi | PTI | 134 SKS | 122 SKS | 16 SKS |
| TOTAL SKS | 156 SKS | 140 SKS | 16 SKS | ||
Sebaran Mata Kuliah Per Semester
SEMESTER 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MBKM |
| 1 | NAS1101 | Agama | 2 | |
| 2 | NAS1102 | Pancasila | 2 | |
| 3 | NAS1104 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 4 | FST1108 | Ilmu Sosial Dasar | 2 | |
| 5 | PTI1110 | Teori Belajar | 3 | |
| 6 | PTI1111 | Matematika Komputasi | 3 | |
| 7 | PTI1112 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | |
| 8 | PTI1113 | Algoritma dan Pemrograman | 3(1-2) | |
| TOTAL SKS | 20 | |||
SEMESTER 2
8PTI1219Sistem operasi2(1-1)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MBKM |
| 1 | NAS1203 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 2 | UNI1205 | Pendidikan Karakter | 2 | |
| 3 | PTI1214 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | |
| 4 | PTI1215 | Basis data | 3(1-2) | |
| 5 | PTI1220 | Komputasi Terapan | 3 | |
| 6 | PTI1216 | Organisasi dan arsitektur komputer | 3 | |
| 7 | PTI1218 | Struktur Data | 3(2-1) | |
| TOTAL SKS | 20 | |||
SEMESTER 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MBKM |
| 1 | PTI1321 | Metode Numerik | 3 | |
| 2 | PTI1324 | Komunikasi Data | 3(2-1) | |
| 3 | PTI1322 | Bahasa Inggris TI | 2 | |
| 4 | PTI1323 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3(1-2) | |
| 5 | PTI1327 | Strategi Pembelajaran | 2 | |
| 6 | PTI1326 | Teknologi Multimedia | 3(2-1) | |
| 7 | UNV1607 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
| 8 | FST1309 | Filsafat Sains | 2 | |
| TOTAL SKS | 20 | |||
SEMESTER 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MBKM |
| 1 | PTI1428 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | |
| 2 | PTI1429 | Evaluasi Pembelajaran | 2 | |
| 3 | PTI1430 | Administrasi Basis Data | 3(2-1) | |
| 4 | PTI1425 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | |
| 5 | PTI1417 | Statistika | 3 | |
| 6 | PTI1431 | Pemrograman Web | 3(1-2) | |
| 7 | PTI1432 | Jaringan Komputer | 3(1-2) | |
| 8 | PTI1436 | Profesi Keguruan TIK | 2 | |
| TOTAL SKS | 20 | |||
SEMESTER 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MBKM |
| 1 | MBDPTI1533 | Instalasi dan Administrasi Jaringan | 3(1-2) | |
| 2 | MBDPTI1535 | Rekayasa Kebutuhan dan Desain Sistem | 2 | |
| 3 | MBDPTI1537 | Multimedia interakif | 3(2-1) | |
| 4 | MBDPTI1538 | Pemrograman Web Berkerangka Kerja | 3(1-2) | |
| 5 | MBDUNV1506 | Pendidikan kewirausahaan | 2 | |
| 6 | MBDPTI1540 | Etika Profesi TI | 2 | |
| 7 | MBDPTI1534 | Metode Penelitian | 3 | |
| 8 | MBDPTI1539 | Kurikulum Pendidikan Kejuruan | 2 | |
| 9 | PIL | Mata Kuliah Pilihan Ganjil I | 2 | |
| 10 | PIL | Mata Kuliah Pilihan Ganjil II | 2 | |
| TOTAL SKS | 24 | |||
SEMESTER 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MBKM |
| 1 | MBLPTI1641 | Keamanan Jaringan | 3(1-2) | |
| 2 | MBLPTI1642 | Desain dan Pengembangan E-Learning | 2 | |
| 3 | MBLPTI1643 | Manajemen Pendidikan Kejuruan | 2 | |
| 4 | MBLPTI1644 | Penulisan Karya Tulis Ilmiah | 3(2-1) | |
| 5 | MBLPTI1645 | PLP/Magang | 4 | |
| 6 | MBLPTI1646 | Microteaching | 2 | |
| 7 | MBLPTI1647 | Pengembangan Sumber Belajar | 2(1-1) | |
| 8 | MBLPTI1648 | Konten 3 Dimensi | 2(1-1) | |
| 9 | PIL | Mata Kuliah Pilihan Genap I | 2 | |
| 10 | PIL | Mata Kuliah Pilihan Genap II | 2 | |
| TOTAL SKS | 24 | |||
SEMESTER 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MBKM |
| 1 | MBLPTI1749 | Manajemen proyek TI | 3 | |
| 2 | MBLPTI1750 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | |
| 3 | MBLPTI751 | Sistem Pendukung Keputusan | 3(2-1) | |
| 4 | MBLPTI1852 | Skripsi | 6 | |
| 5 | PIL | Mata Kuliah Pilihan Ganjil III | 2 | |
| 6 | PIL | Mata Kuliah Pilihan Ganjil IV | 2 | |
| TOTAL SKS | 20 | |||
SEMESTER 8
TOTAL SKS10
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MBKM |
| 1 | PTI1852 | Skripsi | 6 | |
| 2 | PIL | Mata Kuliah Pilihan Genap III | 2 | |
| 3 | PIL | Mata Kuliah Pilihan Genap IV | 2 |
DATA DOSEN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
| Nama | NIDN | No. Tlp | |
| Indriaturrahmi, S.Kom., M.Pd. | 0818029002 | 081805229595 | indriarurrahmi@undikma.ac.id |
| Dr. M. Fuaddunnazmi, M.Pd | 0810018401 | 08765868512 | mfuaddunnazmi@undikma.ac.id |
| Dr. Gargazi, M.Eng | 0831127919 | 081917278887 | gargazi@undikma.ac.id |
| Fitri Astutik, ST., MT. | 0806107701 | 081339904044 | fitriastutik@undikma.ac.id |
| Baiq Rina Amalia, ST., M.Pd. | 0825058501 | 081907330939 | baiqrinaamaliasafitri@undikma.ac.id |
| Jarir, ST., MT | 0821018201 | 081803664935 | jarir@undikma.ac.id |
| Adam Bachtiar, S.Kom., M.MT | 0708078505 | 085738390568 | adambachtiar@undikma.ac.id |
| Akbar Juliansyah, ST., M.MT | 0807078801 | 081803713327 | akbarjuliansyah@undikma.ac.id |
| Edy Haryato, S.Kom., M.Eng | 0823129103 | 087838974423 | edyharyanto@undikma.ac.id |
| Wirawan, S.ST., M.Pd. | 0815108601 | 087842444040 | wirawan@undikma.ac.id |
Dokumen Rencana Pengembangan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Berkelanjutan
Program studi Pendidikan Teknologi Informasi FSTT Universitas Pendidikan Mandalika memiliki rencana pengembangan program studi berkelanjutan yang dapat dilihat pada link berikut ini
Rencana Pengembangan Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Berkelanjutan